Эхолот Lowrance Mark-5X Pro
Новинка лета 2010 - эхолот Lowrance Mark-5x Pro. Модель оснащена 5-дюймовым экраном с разрешением 480x480, информация с которого отлично считывается в любых условиях. Возможность отображения картинки в режиме 16-ти оттенков серого идеально подходит для максимальной детализации и разделения целей. Ре...Подробнеегулировка белой подсветки экрана, дает возможность настроить прибор именно так, как этого требуют условия освещения в данный момент.Для того, чтобы рыбак вернулся с крупным уловом, сонар Lowrance Mark-5x Pro наделен особой функцией TrackBack™, позволяющей отмотать и просмотреть несколько страниц истории с эхолота. Два луча, на частоте 83/200 кГц обеспечивают вас данными о добыче до глубины в 305 метров.
Скрыть
Характеристики
Отзывы
| Технические характеристики | |
| Размеры: | 13.6 x 17.4 x 6.3 см. |
| Размер дисплея: | диагональ 12,7 см. |
| Разрешение дисплея: | 480 x 480 пикселей |
| Тип дисплея: | 16 оттенков серого, SuperTwist |
| Подсветка дисплея: | да |
| Частота: | 83/200 kHz |
| Тип излучателя: |
2-x частотный Skimmer® |
| Угол конуса: | 120° |
| Мощность: | 200 Вт RMS (эквивалент 1600 Вт PTP) |
| Диапазон напряжения: | 10 - 17 В пост. тока |
| Максимальная глубина: | 305 м |
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
| NMEA вход/выход |
- |
| Порт расширения (для радара и спутникового радио) | - |
| Функциональные особенности: | |
| Определение твёрдости дна (GRAYLINE®) | Да |
| Автоматическая обработка сигнала (ASP™) | Да |
| Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
| Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID™) | Да |
| Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK™) | Да |
| Сигнал в реальном времени (FasTrack™) | Да |
| Выявление рыбы (FishReveal™) | Да |
| Быстрое обновление экрана (HyperScroll™) | Да |
| Запись эхограммы |
Нет |
| Звуковая сигнализация | Да |
| Цифровые значения глубины | Постоянно |
| Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
| Автоматический ZOOM придонной области | Да |
| ZOOM на разделённом экране | Да |
| Информация в виде "окон" | Да |
| Отображение температуры воды | Да |
| Скорость и пройденный путь | По выбору |
| История показаний эхолота (TrackBack™) | Да |
| Сохранение настроек | Да |
| Меню на русском | Да |
Пока нет отзывов об этом товаре
